| 年份 | 介休市城镇居民人均可支配收入(元) | 灵石县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 32,734.00 | 35,366.00 | -2,632.00 |
| 2016 | 30,650.00 | 33,364.00 | -2,714.00 |
| 2015 | 28,970.00 | 31,624.40 | -2,654.40 |
| 2014 | 26,973.90 | 29,556.10 | -2,582.20 |
| 2013 | 25,296.80 | 27,667.30 | -2,370.50 |
| 2012 | 23,060.00 | 25,175.00 | -2,115.00 |
| 2011 | 19,977.00 | 22,260.00 | -2,283.00 |
| 2010 | 17,233.00 | 19,675.10 | -2,442.10 |
| 2009 | 15,400.40 | 17,386.60 | -1,986.20 |
| 2008 | 13,690.00 | 15,517.00 | -1,827.00 |
