| 年份 | 介休市人口(万人) | 灵石县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 42.27 | 25.07 | 17.20 |
| 2016 | 41.99 | 25.20 | 16.79 |
| 2015 | 41.72 | 25.34 | 16.38 |
| 2014 | 41.51 | 25.50 | 16.02 |
| 2013 | 41.29 | 25.66 | 15.63 |
| 2012 | 41.06 | 25.82 | 15.24 |
| 2011 | 40.88 | 25.99 | 14.88 |
| 2010 | 40.69 | 26.17 | 14.53 |
| 2009 | 39.10 | 25.52 | 13.59 |
| 2008 | 38.87 | 25.37 | 13.51 |
| 2007 | 38.67 | 25.23 | 13.44 |
| 2006 | 38.45 | 25.11 | 13.33 |
| 2005 | 38.20 | 24.98 | 13.22 |
| 2004 | 37.98 | 24.82 | 13.16 |
| 2003 | 37.81 | 24.69 | 13.11 |
| 2002 | 37.63 | 24.57 | 13.06 |
| 2001 | 37.44 | 24.45 | 12.99 |
| 2000 | 37.30 | 24.37 | 12.93 |
