| 年份 | 尧都区城镇居民人均可支配收入(元) | 洪洞县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 32,467.10 | 26,228.70 | 6,238.40 |
| 2016 | 30,371.40 | 24,604.80 | 5,766.60 |
| 2015 | 28,437.70 | 23,344.20 | 5,093.50 |
| 2014 | 26,258.20 | 21,615.00 | 4,643.20 |
| 2013 | 24,099.60 | 20,095.90 | 4,003.70 |
| 2012 | 21,614.00 | 18,319.00 | 3,295.00 |
| 2011 | 18,924.00 | 16,693.00 | 2,231.00 |
| 2010 | 16,144.80 | 14,899.80 | 1,245.00 |
| 2009 | 14,119.80 | 13,297.50 | 822.30 |
| 2008 | 12,926.40 | 12,311.20 | 615.20 |
| 2005 | 9,265.00 | 8,518.00 | 747.00 |
| 2000 | 4,581.00 | 4,765.00 | -184.00 |
