| 年份 | 尧都区GDP(亿元) | 洪洞县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 283.70 | 149.68 | 134.02 |
| 2016 | 259.33 | 147.43 | 111.90 |
| 2015 | 246.48 | 147.26 | 99.22 |
| 2014 | 249.50 | 164.85 | 84.65 |
| 2013 | 241.25 | 165.08 | 76.18 |
| 2012 | 247.74 | 164.77 | 82.97 |
| 2011 | 229.75 | 147.89 | 81.86 |
| 2010 | 191.02 | 122.04 | 68.98 |
| 2009 | 174.57 | 114.60 | 59.97 |
| 2008 | 171.95 | 103.19 | 68.76 |
| 2007 | 152.58 | 85.78 | 66.80 |
| 2006 | 133.70 | 79.25 | 54.45 |
| 2005 | 115.78 | 71.92 | 43.86 |
| 2004 | 103.76 | 58.87 | 44.88 |
| 2003 | 83.62 | 47.34 | 36.29 |
| 2002 | 67.17 | 34.70 | 32.46 |
| 2001 | 59.61 | 29.45 | 30.16 |
| 2000 | 51.64 | 25.84 | 25.81 |
| 1995 | 24.47 | 15.35 | 9.11 |
| 1990 | 9.88 | 5.48 | 4.40 |
| 1985 | 4.65 | 2.47 | 2.18 |
| 1980 | 2.46 | 1.08 | 1.38 |
| 1978 | 2.29 | 0.91 | 1.38 |
| 1975 | 1.73 | 0.85 | 0.88 |
| 1970 | 0.90 | 0.40 | 0.50 |
| 1965 | 0.62 | 0.53 | 0.09 |
| 1962 | 0.43 | 0.32 | 0.11 |
| 1957 | 0.55 | 0.37 | 0.18 |
| 1952 | 0.33 | 0.22 | 0.11 |
| 1949 | 0.17 | 0.12 | 0.04 |
