| 年份 | 晋中城镇居民人均可支配收入(元) | 吕梁城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,926.80 | 25,703.90 | 5,222.90 |
| 2016 | 29,148.70 | 24,180.50 | 4,968.20 |
| 2015 | 27,524.80 | 22,903.40 | 4,621.40 |
| 2014 | 25,652.20 | 21,485.40 | 4,166.80 |
| 2013 | 23,588.60 | 20,005.00 | 3,583.60 |
| 2012 | 21,463.70 | 18,202.90 | 3,260.80 |
| 2011 | 18,946.60 | 15,856.90 | 3,089.70 |
| 2010 | 16,319.10 | 13,901.10 | 2,418.00 |
| 2009 | 14,578.40 | 13,706.70 | 871.70 |
| 2008 | 12,996.30 | 12,696.90 | 299.40 |
| 2007 | 10,831.60 | 10,678.60 | 153.00 |
| 2006 | 9,164.49 | 9,185.96 | -21.47 |
| 2005 | 8,015.16 | 8,095.06 | -79.90 |
| 2004 | 6,929.59 | 7,152.69 | -223.10 |
| 2003 | 6,045.93 | 6,393.65 | -347.72 |
| 2002 | 5,308.66 | 5,705.50 | -396.84 |
| 2001 | 4,491.11 | 4,681.94 | -190.83 |
| 2000 | 3,960.70 | 3,774.19 | 186.51 |
| 1999 | 3,404.70 | 2,993.39 | 411.31 |
| 1998 | 3,288.07 | 2,706.38 | 581.69 |
| 1997 | 3,115.68 | 2,586.60 | 529.08 |
| 1996 | 3,014.82 | 2,225.30 | 789.52 |
| 1995 | 2,549.89 | 2,038.00 | 511.89 |
| 1994 | 2,099.06 | 1,804.30 | 294.76 |
| 1993 | 1,667.61 | 1,336.20 | 331.41 |
| 1992 | 1,357.15 | 1,144.30 | 212.85 |
| 1991 | 1,312.63 | 951.20 | 361.43 |
| 1990 | 1,092.90 | 855.00 | 237.90 |
| 1989 | 1,016.10 | 756.90 | 259.20 |
| 1988 | - | 650.60 | -650.60 |
| 1987 | - | 537.50 | -537.50 |
| 1986 | - | 477.20 | -477.20 |
| 1985 | - | 448.00 | -448.00 |
| 1984 | - | 390.00 | -390.00 |
| 1983 | - | 330.00 | -330.00 |
| 1982 | - | 297.00 | -297.00 |
| 1981 | - | 249.70 | -249.70 |
| 1980 | - | 243.00 | -243.00 |
| 1979 | - | 235.00 | -235.00 |
| 1978 | - | 223.00 | -223.00 |
