| 年份 | 西安城镇居民人均可支配收入(元) | 榆林城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 35,837.00 | 28,954.00 | 6,883.00 |
| 2016 | 35,630.10 | 29,781.00 | 5,849.10 |
| 2015 | 33,187.60 | 27,765.00 | 5,422.60 |
| 2014 | 30,714.70 | 25,676.00 | 5,038.70 |
| 2013 | 33,100.20 | 26,819.50 | 6,280.70 |
| 2012 | 29,982.10 | 24,140.00 | 5,842.10 |
| 2011 | 25,981.00 | 20,721.00 | 5,260.00 |
| 2010 | 22,243.60 | 17,544.90 | 4,698.70 |
| 2009 | 18,963.00 | 14,856.00 | 4,107.00 |
| 2008 | 15,207.00 | 12,196.90 | 3,010.10 |
| 2007 | 12,662.00 | 8,850.00 | 3,812.00 |
| 2006 | 10,905.00 | 6,691.00 | 4,214.00 |
| 2005 | 9,628.00 | 6,100.00 | 3,528.00 |
| 2004 | 8,544.00 | 5,990.00 | 2,554.00 |
| 2003 | 7,748.00 | 5,300.00 | 2,448.00 |
| 2002 | 7,184.00 | 4,872.00 | 2,312.00 |
| 2001 | 6,705.00 | 4,223.00 | 2,482.00 |
| 2000 | 6,364.00 | 3,504.60 | 2,859.40 |
| 1995 | 4,153.00 | 2,259.70 | 1,893.30 |
| 1990 | 1,518.00 | 830.00 | 688.00 |
| 1985 | 719.00 | 414.00 | 305.00 |
| 1980 | 414.00 | 284.00 | 130.00 |
