| 年份 | 汉滨区城镇居民人均可支配收入(元) | 旬阳市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2016 | 26,389.00 | 25,810.00 | 579.00 |
| 2015 | 24,332.00 | 23,907.00 | 425.00 |
| 2014 | 27,889.90 | 25,173.80 | 2,716.10 |
| 2013 | 24,835.00 | 22,741.00 | 2,094.00 |
| 2012 | 22,115.00 | 20,617.00 | 1,498.00 |
| 2011 | 18,710.00 | 17,697.00 | 1,013.00 |
| 2010 | 15,683.00 | 14,809.00 | 874.00 |
| 2009 | 13,268.00 | 12,690.00 | 578.00 |
