| 年份 | 凤翔区城镇居民人均可支配收入(元) | 陈仓区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2016 | 31,662.00 | 31,105.00 | 557.00 |
| 2015 | 29,425.80 | 28,881.40 | 544.40 |
| 2014 | 32,428.00 | 31,797.00 | 631.00 |
| 2013 | 29,426.00 | 28,698.00 | 728.00 |
| 2012 | 26,630.00 | 25,971.00 | 659.00 |
| 2011 | 23,096.00 | 22,544.00 | 552.00 |
| 2010 | 19,656.00 | 19,121.00 | 535.00 |
| 2009 | 16,518.00 | 16,371.00 | 147.00 |
