| 年份 | 凤翔区小学生数量(万人) | 陈仓区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 21,170.00 | 22,227.00 | -1,057.00 |
| 2016 | 20,981.00 | 24,524.00 | -3,543.00 |
| 2015 | 21,073.00 | 24,972.00 | -3,899.00 |
| 2014 | 21,093.00 | 25,331.00 | -4,238.00 |
| 2013 | 21,695.00 | 26,696.00 | -5,001.00 |
| 2012 | 22,971.00 | 27,806.00 | -4,835.00 |
| 2011 | 27,984.00 | 33,339.00 | -5,355.00 |
| 2010 | 29,071.00 | 35,519.00 | -6,448.00 |
| 2009 | 31,221.00 | 37,842.00 | -6,621.00 |
| 2008 | 34,067.00 | 40,727.00 | -6,660.00 |
| 2007 | 37,567.00 | 44,915.00 | -7,348.00 |
| 2006 | 41,543.00 | 50,242.00 | -8,699.00 |
| 2005 | 44,835.00 | 53,887.00 | -9,052.00 |
| 2004 | 50,135.00 | 59,308.00 | -9,173.00 |
| 2003 | 55,370.00 | 64,935.00 | -9,565.00 |
| 2002 | 60,194.00 | 87,020.00 | -26,826.00 |
