| 年份 | 印台区城镇居民人均可支配收入(元) | 宜君县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2016 | 25,464.00 | 24,751.00 | 713.00 |
| 2015 | 23,654.00 | 22,949.50 | 704.50 |
| 2014 | 26,348.40 | 26,246.20 | 102.20 |
| 2013 | 23,778.00 | 23,516.00 | 262.00 |
| 2012 | 21,325.00 | 20,922.00 | 403.00 |
| 2011 | 18,305.00 | 17,866.00 | 439.00 |
| 2010 | 15,473.00 | 15,140.00 | 333.00 |
| 2009 | 13,339.00 | 12,950.00 | 389.00 |
