| 年份 | 九寨沟县城镇居民人均可支配收入(元) | 理县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,249.00 | 29,563.20 | 685.80 |
| 2016 | 28,209.00 | 27,279.00 | 930.00 |
| 2015 | 26,105.00 | 25,133.00 | 972.00 |
| 2014 | 25,716.00 | 24,168.10 | 1,547.90 |
| 2013 | 23,540.00 | 22,116.00 | 1,424.00 |
| 2012 | 21,620.00 | 20,003.00 | 1,617.00 |
| 2011 | 18,919.00 | 17,365.00 | 1,554.00 |
| 2010 | 15,912.00 | 15,046.00 | 866.00 |
| 2009 | - | 13,285.00 | -13,285.00 |
