| 年份 | 彭山区城镇居民人均可支配收入(元) | 洪雅县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 31,939.00 | 30,155.00 | 1,784.00 |
| 2016 | 29,364.00 | 27,777.00 | 1,587.00 |
| 2015 | 27,001.00 | 25,572.00 | 1,429.00 |
| 2014 | 24,760.00 | 23,470.00 | 1,290.00 |
| 2013 | 21,358.00 | 20,870.00 | 488.00 |
| 2012 | 19,198.00 | 18,904.00 | 294.00 |
| 2011 | 16,617.00 | 16,380.00 | 237.00 |
| 2010 | 14,325.00 | 14,071.00 | 254.00 |
| 2009 | 12,698.00 | 12,471.00 | 227.00 |
| 2008 | 11,250.00 | 11,084.00 | 166.00 |
| 2007 | 10,088.00 | 9,871.00 | 217.00 |
| 2006 | 8,534.00 | 8,420.00 | 114.00 |
| 2005 | 7,661.00 | 7,565.00 | 96.00 |
| 2004 | 6,853.00 | 6,861.00 | -8.00 |
| 2003 | 6,751.00 | 5,573.00 | 1,178.00 |
