| 年份 | 三台县城镇居民人均可支配收入(元) | 游仙区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 29,573.00 | 37,349.00 | -7,776.00 |
| 2016 | 27,307.00 | 34,598.00 | -7,291.00 |
| 2015 | 25,204.00 | 32,020.00 | -6,816.00 |
| 2014 | 23,754.00 | 30,165.00 | -6,411.00 |
| 2013 | 21,874.00 | 27,547.00 | -5,673.00 |
| 2012 | 19,653.00 | 24,751.00 | -5,098.00 |
| 2011 | 16,798.00 | 21,796.00 | -4,998.00 |
| 2010 | 14,304.00 | 19,105.00 | -4,801.00 |
| 2009 | 12,400.00 | 17,177.00 | -4,777.00 |
| 2008 | 10,638.00 | 15,422.00 | -4,784.00 |
| 2007 | 8,988.00 | 12,873.00 | -3,885.00 |
| 2006 | 7,538.00 | 10,649.00 | -3,111.00 |
| 2005 | 6,641.00 | 9,640.00 | -2,999.00 |
| 2004 | 6,236.00 | 8,993.00 | -2,757.00 |
| 2003 | 5,725.00 | 8,053.00 | -2,328.00 |
