| 年份 | 宜宾城镇居民人均可支配收入(元) | 德阳城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,831.70 | 31,608.80 | -777.10 |
| 2016 | 28,390.00 | 29,159.00 | -769.00 |
| 2015 | 26,207.30 | 27,049.00 | -841.70 |
| 2014 | 24,288.50 | 25,138.50 | -850.00 |
| 2013 | 22,082.40 | 24,700.90 | -2,618.50 |
| 2012 | 19,952.40 | 22,374.00 | -2,421.60 |
| 2011 | 17,259.10 | 19,371.20 | -2,112.10 |
| 2010 | 14,838.90 | 16,728.00 | -1,889.10 |
| 2009 | 13,104.90 | 14,306.50 | -1,201.60 |
| 2008 | 11,581.80 | 12,640.00 | -1,058.20 |
| 2007 | 9,853.96 | 11,585.50 | -1,731.54 |
| 2006 | 8,161.74 | 10,133.00 | -1,971.26 |
| 2005 | 7,497.04 | 9,150.00 | -1,652.96 |
| 2004 | 7,019.29 | 8,500.00 | -1,480.71 |
| 2003 | 6,543.51 | 7,892.00 | -1,348.49 |
| 2002 | 6,108.20 | 7,559.00 | -1,450.80 |
| 2001 | 5,722.53 | 7,224.00 | -1,501.47 |
| 2000 | 5,337.24 | 6,799.00 | -1,461.76 |
| 1999 | - | 6,086.00 | -6,086.00 |
