| 年份 | 宜宾城镇居民人均可支配收入(元) | 南充城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,831.70 | 28,333.00 | 2,498.70 |
| 2016 | 28,390.00 | 25,993.00 | 2,397.00 |
| 2015 | 26,207.30 | 23,950.20 | 2,257.10 |
| 2014 | 24,288.50 | 22,073.90 | 2,214.60 |
| 2013 | 22,082.40 | 19,206.50 | 2,875.90 |
| 2012 | 19,952.40 | 17,225.00 | 2,727.40 |
| 2011 | 17,259.10 | 14,798.20 | 2,460.90 |
| 2010 | 14,838.90 | 12,638.20 | 2,200.70 |
| 2009 | 13,104.90 | 11,086.10 | 2,018.80 |
| 2008 | 11,581.80 | 9,776.10 | 1,805.70 |
| 2007 | 9,853.96 | 8,479.96 | 1,374.00 |
| 2006 | 8,161.74 | 7,212.00 | 949.74 |
| 2005 | 7,497.04 | 7,763.59 | -266.55 |
| 2004 | 7,019.29 | 7,208.00 | -188.71 |
| 2003 | 6,543.51 | 6,451.00 | 92.51 |
| 2002 | 6,108.20 | 6,323.00 | -214.80 |
| 2001 | 5,722.53 | 5,928.00 | -205.47 |
| 2000 | 5,337.24 | 5,499.00 | -161.76 |
| 1999 | - | 5,246.00 | -5,246.00 |
| 1998 | - | 4,692.00 | -4,692.00 |
| 1997 | - | 4,477.00 | -4,477.00 |
| 1996 | - | 4,204.00 | -4,204.00 |
| 1995 | 3,303.00 | 3,639.00 | -336.00 |
| 1994 | - | 3,035.00 | -3,035.00 |
| 1993 | 2,085.00 | 2,289.00 | -204.00 |
| 1992 | - | 2,289.12 | -2,289.12 |
| 1991 | - | 1,589.86 | -1,589.86 |
