| 年份 | 祥云县城镇居民人均可支配收入(元) | 宾川县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 32,253.00 | 31,537.00 | 716.00 |
| 2016 | 29,726.00 | 29,093.00 | 633.00 |
| 2015 | 27,281.00 | 26,802.00 | 479.00 |
| 2014 | 25,060.00 | 24,623.00 | 437.00 |
| 2013 | 22,782.00 | 22,507.00 | 275.00 |
| 2012 | 20,161.00 | 19,989.00 | 172.00 |
