| 年份 | 砚山县城镇居民人均可支配收入(元) | 广南县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 25,302.00 | -25,302.00 |
| 2016 | - | 23,320.00 | -23,320.00 |
| 2015 | - | 21,448.00 | -21,448.00 |
| 2014 | - | 19,605.00 | -19,605.00 |
| 2013 | - | 17,986.00 | -17,986.00 |
| 2012 | - | 15,917.00 | -15,917.00 |
