| 年份 | 勐海县城镇居民人均可支配收入(元) | 勐腊县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 26,691.00 | 22,994.00 | 3,697.00 |
| 2016 | 24,783.00 | 21,271.00 | 3,512.00 |
| 2015 | 22,926.00 | 19,587.00 | 3,339.00 |
| 2014 | 21,129.00 | 17,839.00 | 3,290.00 |
| 2013 | 18,781.00 | 16,336.00 | 2,445.00 |
| 2012 | 16,442.00 | 14,399.00 | 2,043.00 |
