| 年份 | 彝良县城镇居民人均可支配收入(元) | 巧家县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 23,290.00 | 23,815.00 | -525.00 |
| 2016 | 21,446.00 | 22,051.00 | -605.00 |
| 2015 | 19,748.00 | 20,361.00 | -613.00 |
| 2014 | 18,170.00 | 18,651.00 | -481.00 |
| 2013 | 18,115.00 | 18,816.00 | -701.00 |
| 2012 | 16,059.00 | 16,235.00 | -176.00 |
| 2011 | 13,789.00 | 13,866.00 | -77.00 |
| 2010 | 12,308.00 | 12,207.00 | 101.00 |
| 2009 | 11,131.00 | 11,275.00 | -144.00 |
| 2008 | 9,989.00 | 10,390.00 | -401.00 |
| 2007 | 8,703.00 | 9,546.00 | -843.00 |
