| 年份 | 缙云县城镇居民人均可支配收入(元) | 龙泉市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 38,229.00 | 40,548.00 | -2,319.00 |
| 2016 | 35,299.00 | 37,406.00 | -2,107.00 |
| 2015 | 32,266.00 | 34,130.00 | -1,864.00 |
| 2014 | 29,766.00 | 31,511.00 | -1,745.00 |
| 2013 | 29,879.00 | 30,918.00 | -1,039.00 |
| 2012 | 27,113.00 | 27,930.00 | -817.00 |
| 2011 | 23,897.00 | 24,904.00 | -1,007.00 |
| 2010 | 21,275.00 | 22,015.00 | -740.00 |
| 2009 | 19,051.00 | 19,825.00 | -774.00 |
| 2008 | 18,241.00 | 18,145.00 | 96.00 |
| 2007 | 16,251.00 | 16,128.00 | 123.00 |
| 2006 | 14,096.00 | 14,235.00 | -139.00 |
| 2005 | 12,900.00 | 12,404.00 | 496.00 |
| 2004 | - | 11,696.00 | -11,696.00 |
| 2003 | - | 10,830.00 | -10,830.00 |
| 2002 | - | 9,895.00 | -9,895.00 |
| 2001 | - | 9,185.00 | -9,185.00 |
| 2000 | - | 8,447.00 | -8,447.00 |
