| 年份 | 缙云县人均GDP(元) | 龙泉市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 49,597.00 | 49,160.00 | 437.00 |
| 2016 | 46,708.00 | 45,403.00 | 1,305.00 |
| 2015 | 42,858.00 | 41,538.00 | 1,320.00 |
| 2014 | 41,628.00 | 40,743.00 | 885.00 |
| 2013 | 40,173.00 | 38,498.00 | 1,675.00 |
| 2012 | 36,574.00 | 35,771.00 | 803.00 |
| 2011 | 32,597.00 | 31,878.00 | 719.00 |
| 2010 | 28,498.00 | 26,051.00 | 2,447.00 |
| 2009 | 25,942.00 | 21,535.00 | 4,407.00 |
| 2008 | 23,183.00 | 20,153.00 | 3,030.00 |
| 2007 | 19,958.00 | 16,706.00 | 3,252.00 |
| 2006 | 16,948.00 | 13,780.00 | 3,168.00 |
| 2005 | 14,523.00 | 12,232.00 | 2,291.00 |
| 2004 | 11,009.00 | 10,801.00 | 208.00 |
| 2003 | 8,999.00 | 9,532.00 | -533.00 |
| 2002 | 7,723.00 | 8,395.00 | -672.00 |
| 2001 | 6,568.00 | 7,401.00 | -833.00 |
| 2000 | 5,840.00 | 6,552.00 | -712.00 |
| 1999 | 5,223.00 | 5,801.00 | -578.00 |
| 1998 | 4,881.00 | 5,395.00 | -514.00 |
| 1997 | 4,628.00 | 5,346.00 | -718.00 |
| 1996 | 4,041.00 | 5,260.00 | -1,219.00 |
| 1995 | 3,351.00 | 4,307.00 | -956.00 |
| 1994 | 2,623.00 | 3,774.00 | -1,151.00 |
| 1993 | 1,767.00 | 2,761.00 | -994.00 |
| 1992 | 1,305.00 | 1,863.00 | -558.00 |
| 1991 | 1,004.00 | 1,397.00 | -393.00 |
| 1990 | 797.00 | 1,261.00 | -464.00 |
| 1989 | 671.00 | 1,271.00 | -600.00 |
| 1988 | 636.00 | 1,429.00 | -793.00 |
| 1987 | 526.00 | 1,127.00 | -601.00 |
| 1986 | 491.00 | 920.00 | -429.00 |
| 1985 | 479.00 | 852.00 | -373.00 |
| 1984 | 370.00 | 595.00 | -225.00 |
| 1983 | 317.00 | 506.00 | -189.00 |
| 1982 | 284.00 | 473.00 | -189.00 |
| 1981 | 239.00 | 426.00 | -187.00 |
| 1980 | 230.00 | 403.00 | -173.00 |
| 1979 | 210.00 | 336.00 | -126.00 |
| 1978 | 174.00 | 292.00 | -118.00 |
