| 年份 | 椒江区城镇居民人均可支配收入(元) | 玉环市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 56,949.00 | 61,057.00 | -4,108.00 |
| 2016 | 52,563.00 | 55,979.00 | -3,416.00 |
| 2015 | 47,993.00 | 51,586.00 | -3,593.00 |
| 2014 | 44,101.00 | 47,761.00 | -3,660.00 |
| 2013 | 40,722.00 | 44,081.00 | -3,359.00 |
| 2012 | 37,394.00 | 40,665.00 | -3,271.00 |
| 2011 | 33,018.00 | 36,715.00 | -3,697.00 |
| 2010 | 29,276.00 | 32,930.00 | -3,654.00 |
| 2009 | 26,360.00 | 28,454.00 | -2,094.00 |
| 2008 | 24,491.00 | 27,347.00 | -2,856.00 |
| 2007 | 22,236.00 | 25,753.00 | -3,517.00 |
| 2006 | 19,715.00 | 24,021.00 | -4,306.00 |
| 2005 | - | 22,220.00 | -22,220.00 |
| 2004 | - | 20,919.00 | -20,919.00 |
| 2003 | - | 17,679.00 | -17,679.00 |
