| 年份 | 张家港市城镇居民人均可支配收入(元) | 常熟市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 59,200.00 | 59,015.00 | 185.00 |
| 2016 | 54,602.00 | 54,411.00 | 191.00 |
| 2015 | 50,618.50 | 50,413.30 | 205.20 |
| 2014 | 46,852.00 | 46,571.00 | 281.00 |
| 2013 | 43,141.00 | 42,883.00 | 258.00 |
| 2012 | 39,694.60 | 39,561.30 | 133.30 |
| 2011 | 35,128.00 | 35,041.00 | 87.00 |
| 2010 | 30,829.00 | 30,738.00 | 91.00 |
| 2009 | 27,548.00 | 27,320.00 | 228.00 |
| 2008 | 24,858.80 | 24,602.10 | 256.70 |
