| 年份 | 德清县城镇居民人均可支配收入(元) | 安吉县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 50,450.00 | 48,237.00 | 2,213.00 |
| 2016 | 46,444.00 | 44,358.00 | 2,086.00 |
| 2015 | 42,662.00 | 41,132.00 | 1,530.00 |
| 2014 | 39,516.00 | 37,963.00 | 1,553.00 |
| 2013 | 36,796.00 | 35,286.00 | 1,510.00 |
| 2012 | 33,376.70 | 32,211.20 | 1,165.50 |
| 2011 | 29,710.20 | 28,678.00 | 1,032.20 |
| 2010 | 26,016.50 | 25,205.00 | 811.50 |
| 2009 | 23,587.00 | 22,484.00 | 1,103.00 |
| 2008 | 21,580.00 | 20,426.00 | 1,154.00 |
| 2007 | 19,182.00 | 18,548.00 | 634.00 |
| 2006 | 16,945.00 | 16,539.00 | 406.00 |
| 2005 | 15,335.00 | 14,688.00 | 647.00 |
| 2004 | 13,452.00 | 12,910.00 | 542.00 |
| 2003 | - | 11,430.00 | -11,430.00 |
| 2002 | - | 10,462.00 | -10,462.00 |
| 2001 | - | 9,529.00 | -9,529.00 |
| 2000 | - | 8,259.00 | -8,259.00 |
| 1999 | - | 7,528.00 | -7,528.00 |
| 1998 | - | 7,430.00 | -7,430.00 |
| 1997 | - | 7,445.00 | -7,445.00 |
| 1996 | - | 6,583.00 | -6,583.00 |
| 1995 | - | 5,778.00 | -5,778.00 |
| 1994 | - | 4,962.00 | -4,962.00 |
| 1993 | - | 3,511.00 | -3,511.00 |
| 1992 | - | 2,532.00 | -2,532.00 |
| 1991 | - | 1,986.00 | -1,986.00 |
| 1990 | - | 1,855.00 | -1,855.00 |
| 1989 | - | 1,748.00 | -1,748.00 |
| 1988 | - | 1,576.00 | -1,576.00 |
| 1987 | - | 1,129.00 | -1,129.00 |
| 1986 | - | 1,039.00 | -1,039.00 |
