| 年份 | 温州城镇居民人均可支配收入(元) | 绍兴城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 51,866.00 | 54,445.00 | -2,579.00 |
| 2016 | 47,785.00 | 50,305.00 | -2,520.00 |
| 2015 | 44,026.00 | 46,747.00 | -2,721.00 |
| 2014 | 40,510.00 | 43,167.00 | -2,657.00 |
| 2013 | 37,266.00 | 39,567.00 | -2,301.00 |
| 2012 | 34,820.30 | 36,911.50 | -2,091.20 |
| 2011 | 31,749.00 | 33,273.00 | -1,524.00 |
| 2010 | 27,250.00 | 30,163.80 | -2,913.80 |
| 2009 | 24,466.80 | 26,874.10 | -2,407.30 |
| 2008 | 22,851.00 | 26,464.00 | -3,613.00 |
| 2007 | 20,922.00 | 21,971.00 | -1,049.00 |
| 2006 | 21,716.00 | 19,486.00 | 2,230.00 |
| 2005 | 19,805.00 | 17,516.00 | 2,289.00 |
| 2004 | 17,727.00 | 15,642.00 | 2,085.00 |
| 2003 | 16,035.00 | 13,152.00 | 2,883.00 |
| 2002 | 14,591.00 | 11,747.00 | 2,844.00 |
| 2001 | 13,200.00 | 10,534.00 | 2,666.00 |
| 2000 | 12,051.00 | 9,422.00 | 2,629.00 |
| 1999 | 10,339.00 | 8,580.00 | 1,759.00 |
