| 年份 | 市区城镇居民人均可支配收入(元) | 同心县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 22,101.40 | -22,101.40 |
| 2016 | - | 20,277.20 | -20,277.20 |
| 2015 | - | 18,758.00 | -18,758.00 |
| 2014 | - | 17,131.00 | -17,131.00 |
| 2013 | - | 15,774.00 | -15,774.00 |
| 2012 | - | 14,126.90 | -14,126.90 |
| 2011 | - | 12,337.30 | -12,337.30 |
| 2010 | - | 10,866.80 | -10,866.80 |
| 2009 | - | 9,792.01 | -9,792.01 |
