| 年份 | 市区城镇居民人均可支配收入(元) | 平遥县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 28,478.00 | -28,478.00 |
| 2016 | - | 26,815.00 | -26,815.00 |
| 2015 | - | 25,489.60 | -25,489.60 |
| 2014 | - | 23,777.60 | -23,777.60 |
| 2013 | - | 22,135.60 | -22,135.60 |
| 2012 | - | 20,105.00 | -20,105.00 |
| 2011 | - | 17,798.00 | -17,798.00 |
| 2010 | - | 15,604.80 | -15,604.80 |
| 2009 | - | 13,974.00 | -13,974.00 |
| 2008 | - | 12,455.00 | -12,455.00 |
