| 年份 | 市区城镇居民人均可支配收入(元) | 乡宁县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 28,245.80 | -28,245.80 |
| 2016 | - | 26,250.70 | -26,250.70 |
| 2015 | - | 24,602.40 | -24,602.40 |
| 2014 | - | 22,864.70 | -22,864.70 |
| 2013 | - | 21,159.60 | -21,159.60 |
| 2012 | - | 19,271.00 | -19,271.00 |
| 2011 | - | 16,845.00 | -16,845.00 |
| 2010 | - | 14,469.50 | -14,469.50 |
| 2009 | - | 12,801.40 | -12,801.40 |
| 2008 | - | 11,659.20 | -11,659.20 |
| 2005 | - | 8,118.00 | -8,118.00 |
| 2000 | - | 3,856.00 | -3,856.00 |
