| 年份 | 市区户籍人口(万人) | 乡宁县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 81.59 | 23.79 | 57.80 |
| 2016 | 81.47 | 23.81 | 57.65 |
| 2015 | 80.93 | 23.65 | 57.28 |
| 2014 | 80.61 | 23.00 | 57.61 |
| 2013 | 80.56 | 23.00 | 57.56 |
| 2012 | 80.56 | 24.00 | 56.56 |
| 2011 | 84.06 | 25.00 | 59.06 |
| 2010 | 83.58 | 24.00 | 59.58 |
| 2009 | 83.30 | 24.00 | 59.30 |
| 2008 | 82.23 | 23.30 | 58.93 |
| 2007 | 80.90 | 23.00 | 57.90 |
| 2006 | 78.25 | 23.00 | 55.25 |
| 2005 | 78.21 | 22.00 | 56.21 |
| 2004 | 78.17 | 23.00 | 55.17 |
| 2003 | 76.80 | 23.00 | 53.80 |
| 2002 | 75.58 | 22.70 | 52.88 |
| 2001 | 73.91 | 22.00 | 51.91 |
| 2000 | 72.53 | 22.00 | 50.53 |
