| 年份 | 市区城镇居民人均可支配收入(元) | 昭阳区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 29,432.00 | -29,432.00 |
| 2016 | - | 27,076.00 | -27,076.00 |
| 2015 | - | 24,863.00 | -24,863.00 |
| 2014 | - | 23,021.00 | -23,021.00 |
| 2013 | - | 19,151.00 | -19,151.00 |
| 2012 | - | 16,538.00 | -16,538.00 |
| 2011 | - | 14,572.00 | -14,572.00 |
| 2010 | - | 12,615.00 | -12,615.00 |
| 2009 | - | 11,779.00 | -11,779.00 |
| 2008 | - | 10,449.00 | -10,449.00 |
| 2007 | - | 9,282.00 | -9,282.00 |
