| 年份 | 市区城镇居民人均可支配收入(元) | 叙州区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 28,610.00 | -28,610.00 |
| 2016 | - | 26,355.00 | -26,355.00 |
| 2015 | - | 24,281.00 | -24,281.00 |
| 2014 | - | 22,513.00 | -22,513.00 |
| 2013 | - | 20,574.10 | -20,574.10 |
| 2012 | - | 18,311.80 | -18,311.80 |
| 2011 | - | 15,867.60 | -15,867.60 |
| 2010 | - | 13,632.50 | -13,632.50 |
| 2009 | - | 12,119.50 | -12,119.50 |
| 2008 | - | 10,725.00 | -10,725.00 |
| 2007 | - | 9,343.64 | -9,343.64 |
| 2006 | - | 8,035.07 | -8,035.07 |
| 2005 | - | 7,457.44 | -7,457.44 |
| 2004 | - | 7,016.83 | -7,016.83 |
| 2003 | - | 6,552.50 | -6,552.50 |
| 2002 | - | 6,130.89 | -6,130.89 |
| 2001 | - | 5,768.61 | -5,768.61 |
| 2000 | - | 5,417.00 | -5,417.00 |
