| 年份 | 市区城镇居民人均可支配收入(元) | 乌拉特前旗城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 27,659.00 | -27,659.00 |
| 2016 | - | 25,705.00 | -25,705.00 |
| 2015 | - | 23,757.00 | -23,757.00 |
| 2014 | - | 22,038.00 | -22,038.00 |
| 2013 | - | 20,163.00 | -20,163.00 |
| 2012 | - | 18,313.00 | -18,313.00 |
| 2011 | - | 16,019.00 | -16,019.00 |
| 2010 | - | 14,126.00 | -14,126.00 |
| 2009 | - | 13,080.00 | -13,080.00 |
