| 年份 | 长葛市城镇居民人均可支配收入(元) | 襄城县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 27,900.00 | 25,900.00 | 2,000.00 |
| 2016 | 25,553.00 | 23,792.00 | 1,761.00 |
| 2015 | 23,827.60 | 22,234.90 | 1,592.70 |
| 2014 | 22,360.00 | 20,920.00 | 1,440.00 |
| 2013 | 20,400.00 | 19,110.00 | 1,290.00 |
| 2012 | 18,489.50 | 17,310.50 | 1,179.00 |
| 2011 | 16,420.90 | 15,361.10 | 1,059.80 |
| 2010 | 14,236.70 | 13,294.00 | 942.70 |
| 2009 | 12,767.60 | 11,892.00 | 875.60 |
| 2008 | 11,491.50 | 10,830.00 | 661.50 |
| 2007 | 9,641.95 | 9,295.09 | 346.86 |
