| 年份 | 固安县城镇居民人均可支配收入(元) | 香河县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 33,960.00 | 39,914.00 | -5,954.00 |
| 2016 | 31,137.00 | 36,718.00 | -5,581.00 |
| 2015 | 28,724.00 | 33,842.00 | -5,118.00 |
| 2014 | 26,304.00 | 31,134.00 | -4,830.00 |
| 2013 | 24,342.00 | 29,347.00 | -5,005.00 |
