| 年份 | 建阳区城镇居民人均可支配收入(元) | 浦城县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,587.00 | 28,340.00 | 2,247.00 |
| 2016 | 28,065.00 | 26,075.00 | 1,990.00 |
| 2015 | 26,652.00 | 24,324.00 | 2,328.00 |
| 2014 | 24,564.20 | 22,753.70 | 1,810.50 |
| 2013 | 23,471.00 | 21,420.00 | 2,051.00 |
| 2012 | 21,497.00 | 19,561.00 | 1,936.00 |
| 2011 | 18,989.00 | 17,403.00 | 1,586.00 |
| 2010 | 16,734.40 | 15,473.30 | 1,261.10 |
