| 年份 | 漳浦县城镇居民人均可支配收入(元) | 芗城区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 33,573.00 | 36,968.00 | -3,395.00 |
| 2016 | 30,689.00 | 34,009.00 | -3,320.00 |
| 2015 | 27,924.00 | 30,917.00 | -2,993.00 |
| 2014 | 25,571.50 | 28,260.80 | -2,689.30 |
| 2013 | 21,912.00 | 26,973.00 | -5,061.00 |
| 2012 | 19,627.00 | 24,388.00 | -4,761.00 |
