| 年份 | 陇西县城镇居民人均可支配收入(元) | 通渭县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 22,080.20 | 21,265.80 | 814.40 |
| 2016 | 20,408.70 | 19,690.60 | 718.10 |
| 2015 | 18,840.10 | 18,078.20 | 761.90 |
| 2014 | 17,075.50 | 16,833.70 | 241.80 |
| 2013 | 15,622.60 | 15,359.30 | 263.30 |
