| 年份 | 高州市城镇居民人均可支配收入(元) | 化州市城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 24,455.00 | 23,834.00 | 621.00 |
| 2016 | 22,318.00 | 21,780.00 | 538.00 |
| 2015 | 20,504.30 | 19,886.50 | 617.80 |
| 2014 | 18,553.00 | 18,005.80 | 547.20 |
| 2013 | 16,154.00 | 16,708.00 | -554.00 |
| 2012 | 14,124.00 | 14,364.00 | -240.00 |
| 2011 | 12,391.00 | 12,269.00 | 122.00 |
| 2010 | 10,821.00 | 10,624.00 | 197.00 |
| 2009 | 9,620.00 | 9,450.00 | 170.00 |
| 2008 | 8,940.00 | 8,826.00 | 114.00 |
