| 年份 | 武江区城镇居民人均可支配收入(元) | 浈江区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 33,929.00 | 33,385.00 | 544.00 |
| 2016 | 30,844.00 | 31,085.00 | -241.00 |
| 2015 | 28,015.00 | 28,311.00 | -296.00 |
| 2014 | 25,820.00 | 26,117.00 | -297.00 |
| 2013 | 23,667.00 | 23,873.00 | -206.00 |
| 2012 | 21,437.00 | 21,624.00 | -187.00 |
| 2011 | 18,804.00 | 18,968.00 | -164.00 |
| 2010 | 16,671.00 | 16,816.00 | -145.00 |
