| 年份 | 阳春市城镇居民人均可支配收入(元) | 阳东区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) | 
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 25,486.70 | 28,359.70 | -2,873.00 | 
| 2016 | 23,557.30 | 25,927.00 | -2,369.70 | 
| 2015 | 21,623.70 | 23,710.90 | -2,087.20 | 
| 2014 | 19,850.40 | 21,828.60 | -1,978.20 | 
| 2013 | 18,763.20 | 21,058.60 | -2,295.40 | 
| 2012 | 16,790.70 | 18,730.80 | -1,940.10 | 
| 2011 | 14,928.40 | 16,895.00 | -1,966.60 | 
