| 年份 | 阳春市人口(万人) | 阳东区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 86.96 | 46.90 | 40.06 |
| 2016 | 86.71 | 46.55 | 40.16 |
| 2015 | 86.37 | 46.16 | 40.22 |
| 2014 | 86.21 | 45.76 | 40.45 |
| 2013 | 85.78 | 45.38 | 40.40 |
| 2012 | 85.74 | 45.02 | 40.72 |
| 2011 | 85.54 | 44.64 | 40.90 |
| 2010 | 85.11 | 44.33 | 40.78 |
| 2009 | 83.23 | 43.36 | 39.87 |
| 2008 | 83.00 | 43.24 | 39.76 |
| 2007 | 82.79 | 43.13 | 39.66 |
| 2006 | 82.18 | 42.81 | 39.37 |
| 2005 | 86.58 | 42.46 | 44.12 |
| 2004 | 86.11 | 42.25 | 43.86 |
| 2003 | 84.78 | 41.81 | 42.98 |
| 2002 | 84.74 | 42.11 | 42.63 |
| 2001 | 84.43 | 41.70 | 42.73 |
| 2000 | 84.06 | 41.05 | 43.01 |
| 1999 | 84.83 | 41.04 | 43.79 |
| 1998 | 85.27 | 41.15 | 44.11 |
| 1997 | 85.71 | 41.06 | 44.65 |
| 1996 | 86.32 | 41.39 | 44.93 |
| 1995 | 86.87 | 41.61 | 45.26 |
| 1994 | 87.40 | 42.31 | 45.09 |
| 1993 | 87.92 | 42.89 | 45.03 |
| 1992 | 88.47 | 43.55 | 44.92 |
| 1991 | 89.01 | 43.96 | 45.04 |
| 1990 | 89.33 | 44.69 | 44.64 |
