| 年份 | 港北区城镇居民人均消费支出(元) | 港南区城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2017 | 13,476.00 | 20,383.00 | -6,907.00 |
| 2016 | 12,606.00 | 19,049.00 | -6,443.00 |
| 2014 | 16,558.40 | 13,530.00 | 3,028.40 |
| 2013 | 15,090.70 | 12,543.50 | 2,547.20 |
| 2012 | 13,403.50 | 11,298.20 | 2,105.30 |
| 2011 | 12,443.00 | 9,823.00 | 2,620.00 |
| 2010 | 10,401.00 | 8,560.00 | 1,841.00 |
| 2009 | 9,510.47 | 9,709.35 | -198.88 |
| 2008 | 8,746.60 | 7,957.84 | 788.76 |
| 2007 | 6,976.90 | 6,465.36 | 511.54 |
| 2006 | 6,149.58 | 5,314.76 | 834.82 |
| 2005 | 5,347.75 | 5,373.44 | -25.69 |
