| 年份 | 郑州城镇居民人均消费支出(元) | 南阳城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 24,973.40 | 20,742.10 | 4,231.30 |
| 2016 | 23,210.40 | 19,413.90 | 3,796.50 |
| 2015 | 21,692.00 | 18,156.00 | 3,536.00 |
| 2014 | 20,122.20 | 18,130.00 | 1,992.20 |
| 2013 | 18,671.60 | 16,916.00 | 1,755.60 |
| 2012 | 16,609.70 | 15,350.00 | 1,259.70 |
| 2011 | 14,499.90 | 13,094.00 | 1,405.90 |
| 2010 | 12,789.70 | 11,116.00 | 1,673.70 |
| 2009 | 10,803.90 | 9,595.00 | 1,208.90 |
| 2008 | 9,700.42 | 8,362.00 | 1,338.42 |
| 2007 | 8,715.85 | 7,276.00 | 1,439.85 |
| 2006 | 7,618.75 | 6,630.00 | 988.75 |
| 2005 | 7,223.33 | 5,283.00 | 1,940.33 |
| 2004 | 6,462.89 | 4,591.00 | 1,871.89 |
| 2003 | 5,932.47 | 4,253.00 | 1,679.47 |
| 2002 | 5,478.96 | 4,118.00 | 1,360.96 |
| 2001 | 5,409.46 | 3,693.00 | 1,716.46 |
| 2000 | 5,031.00 | 3,403.00 | 1,628.00 |
| 1999 | - | 3,169.00 | -3,169.00 |
| 1998 | - | 3,149.00 | -3,149.00 |
| 1997 | - | 3,057.00 | -3,057.00 |
| 1996 | - | 2,735.00 | -2,735.00 |
| 1995 | - | 2,245.00 | -2,245.00 |
| 1994 | - | 1,765.00 | -1,765.00 |
| 1993 | - | 1,282.00 | -1,282.00 |
| 1992 | - | 1,112.00 | -1,112.00 |
| 1991 | - | 1,097.00 | -1,097.00 |
| 1990 | - | 970.00 | -970.00 |
| 1989 | - | 935.00 | -935.00 |
| 1988 | - | 793.00 | -793.00 |
| 1987 | - | 706.00 | -706.00 |
| 1986 | - | 646.00 | -646.00 |
| 1985 | - | 545.00 | -545.00 |
| 1984 | - | 442.15 | -442.15 |
| 1983 | - | 394.07 | -394.07 |
| 1982 | - | 351.22 | -351.22 |
| 1981 | - | 313.04 | -313.04 |
| 1980 | - | 279.00 | -279.00 |
| 1978 | - | 252.00 | -252.00 |
