| 年份 | 郑州城镇居民人均消费支出(元) | 杭州城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 24,973.40 | 38,179.00 | -13,205.60 |
| 2016 | 23,210.40 | 35,686.00 | -12,475.60 |
| 2015 | 21,692.00 | 33,818.00 | -12,126.00 |
| 2014 | 20,122.20 | 32,165.00 | -12,042.80 |
| 2013 | 18,671.60 | 30,659.00 | -11,987.40 |
| 2012 | 16,609.70 | 22,800.10 | -6,190.40 |
| 2011 | 14,499.90 | 22,642.10 | -8,142.20 |
| 2010 | 12,789.70 | 20,219.00 | -7,429.30 |
| 2009 | 10,803.90 | 18,594.80 | -7,790.90 |
| 2008 | 9,700.42 | 16,719.10 | -7,018.68 |
| 2007 | 8,715.85 | 14,895.80 | -6,179.95 |
| 2006 | 7,618.75 | 14,471.70 | -6,852.95 |
| 2005 | 7,223.33 | 13,437.60 | -6,214.27 |
| 2004 | 6,462.89 | 11,212.80 | -4,749.91 |
| 2003 | 5,932.47 | 9,949.76 | -4,017.29 |
| 2002 | 5,478.96 | 9,214.59 | -3,735.63 |
| 2001 | 5,409.46 | 8,967.80 | -3,558.34 |
| 2000 | 5,031.00 | 7,789.68 | -2,758.68 |
| 1999 | - | 7,424.00 | -7,424.00 |
| 1998 | - | 7,235.00 | -7,235.00 |
| 1997 | - | 6,766.00 | -6,766.00 |
| 1996 | - | 6,095.00 | -6,095.00 |
| 1995 | - | 5,558.62 | -5,558.62 |
| 1994 | - | 4,559.00 | -4,559.00 |
| 1993 | - | 3,183.00 | -3,183.00 |
| 1992 | - | 2,296.00 | -2,296.00 |
| 1991 | - | 1,894.00 | -1,894.00 |
| 1990 | - | 1,685.00 | -1,685.00 |
| 1989 | - | 1,615.00 | -1,615.00 |
| 1988 | - | 1,515.00 | -1,515.00 |
| 1987 | - | 1,118.00 | -1,118.00 |
| 1986 | - | 1,072.00 | -1,072.00 |
| 1985 | - | 908.00 | -908.00 |
| 1984 | - | 679.00 | -679.00 |
| 1983 | - | 535.00 | -535.00 |
| 1982 | - | 532.00 | -532.00 |
| 1981 | - | 513.00 | -513.00 |
| 1980 | - | 491.00 | -491.00 |
| 1979 | - | 365.00 | -365.00 |
| 1978 | - | 301.00 | -301.00 |
