| 年份 | 淮安区城镇居民人均消费支出(元) | 清江浦区城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 16,556.90 | 20,118.70 | -3,561.80 |
| 2016 | 15,768.90 | 19,170.70 | -3,401.80 |
| 2015 | 14,629.80 | 18,156.00 | -3,526.20 |
| 2014 | 13,506.30 | 15,349.30 | -1,843.00 |
| 2013 | 12,552.30 | 14,426.10 | -1,873.80 |
