| 年份 | 东台市城镇居民人均消费支出(元) | 大丰区城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2014 | 15,709.00 | 15,331.00 | 378.00 |
| 2013 | 15,187.00 | 14,156.00 | 1,031.00 |
| 2012 | 14,617.00 | 14,704.00 | -87.00 |
| 2011 | 13,164.00 | 12,522.00 | 642.00 |
| 2010 | 12,070.90 | 12,120.60 | -49.70 |
| 2009 | 10,924.00 | 10,515.60 | 408.40 |
