| 年份 | 九江城镇居民人均消费支出(元) | 宜春城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 19,876.60 | 18,515.30 | 1,361.30 |
| 2016 | 18,272.80 | 17,030.10 | 1,242.70 |
| 2015 | 17,483.40 | 15,887.70 | 1,595.70 |
| 2014 | 15,717.70 | 14,182.20 | 1,535.50 |
| 2013 | 22,757.50 | 21,106.00 | 1,651.50 |
