| 年份 | 沈阳城镇居民人均消费支出(元) | 大连城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 29,958.00 | 27,191.20 | 2,766.80 |
| 2016 | 27,655.00 | 27,118.70 | 536.30 |
| 2015 | 26,531.70 | 25,824.40 | 707.30 |
| 2014 | 22,519.80 | 24,781.60 | -2,261.80 |
| 2013 | 24,633.70 | 23,071.20 | 1,562.50 |
| 2012 | 20,002.90 | 20,417.50 | -414.60 |
| 2011 | 18,146.90 | 18,846.40 | -699.50 |
| 2010 | 16,961.40 | 16,579.70 | 381.70 |
| 2009 | 16,110.80 | 15,329.80 | 781.00 |
| 2008 | 14,667.90 | 14,101.40 | 566.50 |
| 2007 | 11,255.80 | 12,135.00 | -879.20 |
| 2006 | 8,670.32 | 10,534.00 | -1,863.68 |
| 2005 | 7,862.83 | 9,996.41 | -2,133.58 |
| 2004 | - | 8,672.00 | -8,672.00 |
| 2003 | - | 7,760.00 | -7,760.00 |
| 2002 | - | 7,118.00 | -7,118.00 |
| 2001 | - | 6,612.00 | -6,612.00 |
