| 年份 | 西夏区城镇居民人均消费支出(元) | 贺兰县城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 21,023.40 | 18,375.50 | 2,647.90 |
| 2016 | 20,956.50 | 17,043.30 | 3,913.20 |
| 2015 | 19,269.00 | 16,701.70 | 2,567.30 |
| 2014 | 17,549.70 | 16,327.50 | 1,222.20 |
| 2013 | 14,238.90 | 15,418.40 | -1,179.50 |
| 2012 | 13,541.00 | 13,702.00 | -161.00 |
| 2011 | 12,811.00 | 13,275.00 | -464.00 |
| 2010 | 10,992.00 | 12,811.00 | -1,819.00 |
| 2009 | 10,921.00 | 11,870.00 | -949.00 |
| 2008 | 9,459.00 | 9,870.00 | -411.00 |
| 2007 | 7,688.00 | 7,888.00 | -200.00 |
| 2006 | 7,201.00 | 6,666.00 | 535.00 |
| 2005 | 6,020.00 | 6,200.00 | -180.00 |
