| 年份 | 临沂城镇居民人均消费支出(元) | 青岛城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 15,742.00 | 30,568.50 | -14,826.50 |
| 2016 | 14,468.00 | 28,285.40 | -13,817.40 |
| 2015 | 13,398.00 | 26,051.70 | -12,653.70 |
| 2014 | 12,320.00 | 24,016.00 | -11,696.00 |
| 2013 | 14,945.00 | 22,060.00 | -7,115.00 |
| 2012 | 14,525.20 | 20,391.00 | -5,865.80 |
| 2011 | 13,880.60 | 19,297.00 | -5,416.40 |
| 2010 | 12,325.40 | 17,531.00 | -5,205.60 |
| 2009 | 12,033.70 | 16,080.00 | -4,046.30 |
| 2008 | 10,926.30 | 15,055.00 | -4,128.70 |
| 2007 | 9,822.38 | 13,375.80 | -3,553.42 |
| 2006 | 8,795.32 | 11,945.00 | -3,149.68 |
| 2005 | 7,501.73 | 9,883.45 | -2,381.72 |
| 2004 | 6,707.88 | 9,002.32 | -2,294.44 |
| 2003 | 5,894.04 | 8,055.03 | -2,160.99 |
| 2002 | 5,484.93 | 7,343.99 | -1,859.06 |
| 2001 | 5,124.58 | 6,848.99 | -1,724.41 |
| 2000 | 4,396.25 | 6,676.51 | -2,280.26 |
| 1999 | - | 5,985.00 | -5,985.00 |
| 1998 | - | 5,567.00 | -5,567.00 |
| 1997 | - | 5,525.00 | -5,525.00 |
| 1996 | - | 5,079.00 | -5,079.00 |
| 1995 | - | 4,606.00 | -4,606.00 |
| 1994 | - | 3,479.00 | -3,479.00 |
| 1993 | - | 2,445.00 | -2,445.00 |
| 1992 | - | 1,956.00 | -1,956.00 |
| 1991 | - | 1,767.00 | -1,767.00 |
| 1990 | - | 1,507.00 | -1,507.00 |
| 1989 | - | 1,439.00 | -1,439.00 |
| 1988 | - | 1,278.00 | -1,278.00 |
| 1987 | - | 996.00 | -996.00 |
| 1986 | - | 806.00 | -806.00 |
| 1985 | - | 681.00 | -681.00 |
| 1984 | - | 580.00 | -580.00 |
| 1983 | - | 510.00 | -510.00 |
| 1982 | - | 484.00 | -484.00 |
| 1981 | - | 490.00 | -490.00 |
| 1980 | - | 495.00 | -495.00 |
| 1979 | - | 360.00 | -360.00 |
| 1978 | - | 321.00 | -321.00 |
